Maison Anolis
Terre de HautDescription du logement
En bordure directe du Golf International , au sein d'un lotissement résidentiel, magnifique appartement avec vue dégagée sur les Greens depuis la terrasse et le beau séjour ventilé et lumineux. Une cuisine américaine parfaitement aménagée et équipée. Deux grandes chambres climatisées meublées de lits en 160 avec leur salle d'eau et wc privatifs. Un troisième wc de courtoisie indépendant. Vous profiterez de la douceur du climat en déjeunant ou dinant sur le jardin et sa terrasse en deck face au Golf. Vous disposerez d'un parking privatif.
Les points forts du logement
- Vue Golf
- Spacieux volumes
- Parking privatif
A partir de
€ 120
Caractéristiques
Calendrier des disponibilités
Disponible
En partie réservé
Enregistrement uniquement
Départ Disponible uniquement
Non disponible
Novembre 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Janvier 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Choisir une date d'arrivée et de départ
Adultes1 - 4
Enfants0 - 4
Personnes au total2 - 8
Villa Cozy | Les Saintes